Le Concap Beta Fuel XL Energy Gel 80g pêche est un gel énergétique avec un glucose fructose de 1,0:0,8. Ce gel pour l'exercice a un délicieux goût de pêche. Le gel est également livré avec un bouchon à vis pratique, ce qui facilite le dosage lors de vos déplacements et facilite également le stockage après utilisation.
Découvrez également le Concap Beta Fuel XL Energy Gel 80g saveur cola.
En plus des ingrédients plus classiques, le gel contient également quelques vitamines et minéraux.
1 gel énergétique fait 80g.
1 boîte contient 12 gels énergétiques.
Par 100g | Par portion | |
---|---|---|
energie | 260kcal/1087kJ | 208kcal/870kJ ** |
vetten | 0g | 0g |
verzadigde vetten | 0g | 0g |
koolhydraten | 65,20g | 52,16g |
suikers | 28,90g | 23,12g |
eiwitten | 0g | 0g |
zout | 0,30g | 0,24g |
par portion (1gel):
Eau, sirop de glucose, maltodextrine, fructose, citrate de sodium, chlorure de sodium, arôme : pêche, correcteur d'acidité : acide citrique, gélifiant : pectine d'agrumes, conservateurs : sorbate de potassium et benzoate de sodium.
Valeurs nutritionnelles moyennes :
Par 100g | Par 80g | %AR | |
Énergie | 260kcal/1087kJ | 208kcal/870kJ | ** |
Graisses | 0g | 0g | ** |
Dont saturé | 0g | 0g | ** |
glucides | 65,20g | 52,16g | 20% |
Dont les sucres | 28,90kcal | 23,12g | 26% |
Protéine | 0g | 0g | ** |
Salé | 0,30g | 0,24g | 4% |
Magnésium | 125mg | 100mg | 26% |
Niacine | 6mg | 4,80mg | 30% |
Acide pantothénique | 2,25mg | 1,80mg | 30% |
Pyridoxine | 0,7mg | 0,56mg | 40% |
Riboflavine | 0,53mg | 0,42mg | 30% |
Thiamine | 0,41mg | 0,33mg | 30% |
Biotine | 19mg | 15mcg | 30% |
Acide folique | 75mch | 60mcg | 30% |
Cyanocobalamine | 0,93mg | 0,74mg | 30% |
*Apport de référence (%AR) pour adulte 2000 kcal.
**AR non établi.