De Concap Beta Fuel XL Energy Gel 80g cola is een energiegel met een glucose fructose van 1,0:0,8. Deze gel voor tijdens de inspanning komt met een zoete colasmaak. Ook komt de gel met een handige schroefdop waardoor doseren gemakkelijk is voor onderweg en hij ook na gebruik makkelijker te bewaren wordt.
De gel bevat naast de klassiekere ingrediënten ook enkele vitamines en mineralen.
Ontdek ook de Concap Beta Fuel XL Energy Gel 80g Peach smaak.
1 energy gel is 80g.
1 doos bevat 12 energy gels.
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 260kcal/1087kJ | 208kcal/807kJ |
vetten | 0g | 0g |
verzadigde vetten | 0g | 0g |
koolhydraten | 65,20g | 52,16g 20% |
suikers | 28,90g | 23,12g 26% |
eiwitten | 0g | 0g |
zout | 0,30g | 0,24g |
per portie (1gel):
Water, glucosesiroop, maltodextrine, fructose, natriumcitraat, natriumchloride, aroma: cola, zuurteregelaar: citroenzuur, geleermiddel: citruspectine, conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat.
Gemiddelde voedingswaarden:
Per 100g | Per 80g | %RI | |
Energie | 260kcal/1087kJ | 208kcal/870kJ | ** |
Vetten | 0g | 0g | ** |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g | ** |
koolhydraten | 65,20g | 52,16g | 20% |
Waarvan suikers | 28,90g | 23,12g | 26% |
Eiwitten | 0g | 0g | ** |
Zout | 0,30g | 0,24g | 4% |
Magnesium | 125mg | 100mg | 26% |
Niacine | 6mg | 4,80mg | 30% |
Pantotheenzuur | 2,25mcg | 1,80mg | 30% |
Pyridoxine | 0,70mg | 0,56mg | 40% |
Riboflavine | 0,53mg | 0,42mg | 30% |
Thiamine | 0,41mg | 0,33mg | 30% |
Biotine | 19mcg | 15mcg | 30% |
Foliumzuur | 75mcg | 60mcg | 30% |
Cyanocobalamine | 0,93mg | 0,74mg | 30% |
*Referentie-inname (%RI) voor volwassene 2000 kcal.
**RI niet vastgesteld.